Alle Pläne und Tarife
Jede veröffentlichte Stufe mit ihrem Transaktionskontingent und Preis, der Implementierungsgebühr, die zu jedem Plan gehört, sowie den Modifikatoren, die über ein einzelnes rechtliches Unternehmen hinaus gelten.
Alle Pläne
| Plan | Transaktionen / Monat | Preis / Monat |
|---|---|---|
| B2B Free | 1,000 | Kostenlos · Plan auswählen |
| B2B Starter | 5,000 | €399 · Plan auswählen |
| B2B Pro | 10,000 | €799 · Plan auswählen |
| B2B Scale | 50,000 | €1,499 · Plan auswählen |
| B2B Scale 2 | 100,000 | €2,699 · Plan auswählen |
| B2B Scale 3 | 200,000 | €4,999 · Plan auswählen |
| B2B Scale 4 | 500,000 | Kostenlos · Plan auswählen |
| B2B Scale 5 | 1,000,000 | €9,999 · Plan auswählen |
| Regulated Standard | 500,000 | €2,499 — zugewiesen nach Prüfung |
| Regulated Professional | 2,000,000 | €4,999 — zugewiesen nach Prüfung |
| Regulated Scale | 5,000,000 | €7,999 — zugewiesen nach Prüfung |
| Regulated Enterprise | 10,000,000 | €14,999 — zugewiesen nach Prüfung |
Multi-Entity-Gruppen starten bei Scale.
Implementierungsgebühr nach Plan
| Plan | Monatlich | Einrichtungsgebühr ab |
|---|---|---|
| B2B Free | Kostenlos | Nicht anwendbar |
| B2B Starter | €399 | €1,500 |
| B2B Pro | €799 | €3,500 |
| B2B Scale | €1,499 | €7,500 |
| B2B Scale 2 | €2,699 | €12,500 |
| B2B Scale 3 | €4,999 | €22,500 |
| B2B Scale 4 | Kostenlos | €32,500 |
| B2B Scale 5 | €9,999 | €45,000 |
| Regulated Standard | €2,499 | €15,000 |
| Regulated Professional | €4,999 | €30,000 |
| Regulated Scale | €7,999 | €48,000 |
| Regulated Enterprise | €14,999 | €90,000 |
Die Gebühren setzen eine einzelne juristische Einheit voraus. Multi-Entity-Gruppen ab +€5,000.
Kommerzielle Modifikatoren
| Modifikator | Adder |
|---|---|
| Implementierung: 2-3 Einheiten | +€5,000 |
| Implementierung: 4-7 Einheiten | +€12,000 |
| Retainer: 2-3 Einheiten | +€500/Monat/Unternehmen |
| Retainer: 4-7 Einheiten | +€400/Monat/Unternehmen |
| PrüfungszyklusOn top of an audit package from €2,500 · siehe die drei Stufen | +€3,000/Unternehmen/Zyklus |
| Gemischte Reporting-Frameworks | +€4,000 |
| 8+ Einheiten |
Eine juristische Einheit ist eine Einheit mit eigenem Hauptbuch und eigenen gesetzlichen Abschlüssen. Ein Workspace ist keine Einheit. Eine Wallet-Gruppe ist keine Einheit. Eine Fondsserie oder eine segregierte Zelle ist.