Preços
Todos os planos e tarifas
Cada nível publicado com a sua franquia de transações e preço, a taxa de implementação associada a cada plano e os modificadores aplicáveis além de uma única entidade legal.
EUR
Todos os planos
| Plano | Transações / mês | Preço / mês |
|---|---|---|
| B2B Free | 1,000 | Grátis · Escolher plano |
| B2B Starter | 5,000 | €399 · Escolher plano |
| B2B Pro | 10,000 | €799 · Escolher plano |
| B2B Scale | 50,000 | €1,499 · Escolher plano |
| B2B Scale 2 | 100,000 | €2,699 · Escolher plano |
| B2B Scale 3 | 200,000 | €4,999 · Escolher plano |
| B2B Scale 4 | 500,000 | Grátis · Escolher plano |
| B2B Scale 5 | 1,000,000 | €9,999 · Escolher plano |
| Regulated Standard | 500,000 | €2,499 — atribuído após revisão |
| Regulated Professional | 2,000,000 | €4,999 — atribuído após revisão |
| Regulated Scale | 5,000,000 | €7,999 — atribuído após revisão |
| Regulated Enterprise | 10,000,000 | €14,999 — atribuído após revisão |
Grupos com múltiplas entidades começam em Scale.
Taxa de implementação por plano
| Plano | Mensal | Taxa de configuração a partir de |
|---|---|---|
| B2B Free | Grátis | Não aplicável |
| B2B Starter | €399 | €1,500 |
| B2B Pro | €799 | €3,500 |
| B2B Scale | €1,499 | €7,500 |
| B2B Scale 2 | €2,699 | €12,500 |
| B2B Scale 3 | €4,999 | €22,500 |
| B2B Scale 4 | Grátis | €32,500 |
| B2B Scale 5 | €9,999 | €45,000 |
| Regulated Standard | €2,499 | €15,000 |
| Regulated Professional | €4,999 | €30,000 |
| Regulated Scale | €7,999 | €48,000 |
| Regulated Enterprise | €14,999 | €90,000 |
As taxas pressupõem uma única entidade legal. Grupos multi-entidades a partir de +€5,000.
Modificadores comerciais
| Modificador | Adder |
|---|---|
| Implementação: 2-3 entidades | +€5,000 |
| Implementação: 4-7 entidades | +€12,000 |
| Retainers: 2-3 entidades | +€500/mês/entidade |
| Retainers: 4-7 entidades | +€400/mês/entidade |
| Ciclo de auditoriaOn top of an audit package from €2,500 · ver os três níveis | +€3,000/entidade/ciclo |
| Frameworks de reporte mistos | +€4,000 |
| 8+ entidades |
Uma entidade legal é aquela que tem o seu próprio razão geral e as suas próprias contas estatutárias. Um workspace não é uma entidade. Um grupo de carteiras não é uma entidade. Uma série de fundos ou uma célula segregada é.