Tous les forfaits et tarifs
Chaque niveau publié, avec son volume de transactions et son prix, les frais de mise en œuvre associés à chaque forfait, ainsi que les modificateurs applicables au-delà d’une seule entité juridique.
Toutes les offres
| Offre | Transactions / mois | Prix / mois |
|---|---|---|
| B2B Free | 1,000 | Gratuit · Choisir une offre |
| B2B Starter | 5,000 | €399 · Choisir une offre |
| B2B Pro | 10,000 | €799 · Choisir une offre |
| B2B Scale | 50,000 | €1,499 · Choisir une offre |
| B2B Scale 2 | 100,000 | €2,699 · Choisir une offre |
| B2B Scale 3 | 200,000 | €4,999 · Choisir une offre |
| B2B Scale 4 | 500,000 | Gratuit · Choisir une offre |
| B2B Scale 5 | 1,000,000 | €9,999 · Choisir une offre |
| Regulated Standard | 500,000 | €2,499 — attribué après examen |
| Regulated Professional | 2,000,000 | €4,999 — attribué après examen |
| Regulated Scale | 5,000,000 | €7,999 — attribué après examen |
| Regulated Enterprise | 10,000,000 | €14,999 — attribué après examen |
Les groupes multi-entités commencent à Scale.
Frais de mise en œuvre par offre
| Offre | Mensuel | Frais de mise en place à partir de |
|---|---|---|
| B2B Free | Gratuit | Sans objet |
| B2B Starter | €399 | €1,500 |
| B2B Pro | €799 | €3,500 |
| B2B Scale | €1,499 | €7,500 |
| B2B Scale 2 | €2,699 | €12,500 |
| B2B Scale 3 | €4,999 | €22,500 |
| B2B Scale 4 | Gratuit | €32,500 |
| B2B Scale 5 | €9,999 | €45,000 |
| Regulated Standard | €2,499 | €15,000 |
| Regulated Professional | €4,999 | €30,000 |
| Regulated Scale | €7,999 | €48,000 |
| Regulated Enterprise | €14,999 | €90,000 |
Les frais supposent une seule entité juridique. Les groupes multi-entités à partir de +€5,000.
Modificateurs commerciaux
| Modificateur | Ajouter |
|---|---|
| Mise en œuvre : 2 à 3 entités | +€5,000 |
| Mise en œuvre : 4 à 7 entités | +€12,000 |
| Redevances : 2 à 3 entités | +€500/mois/entité |
| Redevances : 4 à 7 entités | +€400/mois/entité |
| Cycle d’auditOn top of an audit package from €2,500 · voir les trois niveaux | +€3,000/entité/cycle |
| Cadres de reporting mixtes | +€4,000 |
| 8+ entités |
Une entité juridique est une entité disposant de son propre grand livre général et de ses propres comptes statutaires. Un espace de travail n’est pas une entité. Un groupe de portefeuilles n’est pas une entité. Une série de fonds ou une cellule ségréguée, oui.