料金
すべてのプランと料金表
各ティアにおける取引許容量と価格、各プランに紐づく導入手数料、そして単一の法的エンティティを超えて適用されるモディファイアをご用意しています。
USD
すべてのプラン
| プラン | 取引 / 月 | 月額料金 |
|---|---|---|
| B2B Free | 1,000 | 無料 · プランを選択 |
| B2B Starter | 5,000 | $399 · プランを選択 |
| B2B Pro | 10,000 | $799 · プランを選択 |
| B2B Scale | 50,000 | $1,499 · プランを選択 |
| B2B Scale 2 | 100,000 | $2,699 · プランを選択 |
| B2B Scale 3 | 200,000 | $4,999 · プランを選択 |
| B2B Scale 4 | 500,000 | $6,999 · プランを選択 |
| B2B Scale 5 | 1,000,000 | $9,999 · プランを選択 |
| Regulated Standard | 500,000 | $2,499 — レビュー後に割り当て |
| Regulated Professional | 2,000,000 | $4,999 — レビュー後に割り当て |
| Regulated Scale | 5,000,000 | $7,999 — レビュー後に割り当て |
| Regulated Enterprise | 10,000,000 | $14,999 — レビュー後に割り当て |
複数法人グループはScaleから開始します。
プラン別の実装費用
| プラン | 月額 | セットアップ費用:〜から |
|---|---|---|
| B2B Free | 無料 | 該当なし |
| B2B Starter | $399 | $1,500 |
| B2B Pro | $799 | $3,500 |
| B2B Scale | $1,499 | $7,500 |
| B2B Scale 2 | $2,699 | $12,500 |
| B2B Scale 3 | $4,999 | $22,500 |
| B2B Scale 4 | $6,999 | $32,500 |
| B2B Scale 5 | $9,999 | $45,000 |
| Regulated Standard | $2,499 | $15,000 |
| Regulated Professional | $4,999 | $30,000 |
| Regulated Scale | $7,999 | $48,000 |
| Regulated Enterprise | $14,999 | $90,000 |
料金は単一の法人を前提としています。複数法人グループは+$5,000からです。
商業的な修正要素
| 修正要素 | Adder |
|---|---|
| 実装:2〜3社 | +$5,000 |
| 実装:4〜7社 | +$12,000 |
| レテイナー:2〜3社 | +$500/月/法人 |
| レテイナー:4〜7社 | +$400/月/法人 |
| 監査サイクルOn top of an audit package from $2,500 · 3つのティアをご覧ください | +$3,000/法人/サイクル |
| 複数の報告フレームワーク | +$4,000 |
| 8社以上 |
法人とは、それ自身の総勘定元帳と、それ自身の法定の財務諸表を持つ組織です。ワークスペースは法人ではありません。ウォレットグループも法人ではありません。ファンドシリーズまたは分離されたセルはそれに該当します。