Prijzen
Alle plannen en tarieven
Elk gepubliceerd niveau met zijn transactietoewijzing en prijs, de implementatievergoeding die aan elk plan is gekoppeld, en de modifiers die van toepassing zijn buiten één juridische entiteit.
EUR
Alle plannen
| Plan | Transacties / maand | Prijs / maand |
|---|---|---|
| B2B Free | 1,000 | Gratis · Kies plan |
| B2B Starter | 5,000 | €399 · Kies plan |
| B2B Pro | 10,000 | €799 · Kies plan |
| B2B Scale | 50,000 | €1,499 · Kies plan |
| B2B Scale 2 | 100,000 | €2,699 · Kies plan |
| B2B Scale 3 | 200,000 | €4,999 · Kies plan |
| B2B Scale 4 | 500,000 | Gratis · Kies plan |
| B2B Scale 5 | 1,000,000 | €9,999 · Kies plan |
| Regulated Standard | 500,000 | €2,499 — toegewezen na beoordeling |
| Regulated Professional | 2,000,000 | €4,999 — toegewezen na beoordeling |
| Regulated Scale | 5,000,000 | €7,999 — toegewezen na beoordeling |
| Regulated Enterprise | 10,000,000 | €14,999 — toegewezen na beoordeling |
Groepen met meerdere entiteiten starten bij Scale.
Implementatiekosten per plan
| Plan | Maandelijks | Setupkosten vanaf |
|---|---|---|
| B2B Free | Gratis | Niet van toepassing |
| B2B Starter | €399 | €1,500 |
| B2B Pro | €799 | €3,500 |
| B2B Scale | €1,499 | €7,500 |
| B2B Scale 2 | €2,699 | €12,500 |
| B2B Scale 3 | €4,999 | €22,500 |
| B2B Scale 4 | Gratis | €32,500 |
| B2B Scale 5 | €9,999 | €45,000 |
| Regulated Standard | €2,499 | €15,000 |
| Regulated Professional | €4,999 | €30,000 |
| Regulated Scale | €7,999 | €48,000 |
| Regulated Enterprise | €14,999 | €90,000 |
Tarieven gaan uit van één rechtspersoon. Multi-entity-groepen vanaf +€5,000.
Commerciële modifiers
| Modifier | Adder |
|---|---|
| Implementatie: 2-3 entiteiten | +€5,000 |
| Implementatie: 4-7 entiteiten | +€12,000 |
| Retainers: 2-3 entiteiten | +€500/maand/entiteit |
| Retainers: 4-7 entiteiten | +€400/maand/entiteit |
| AuditcyclusOn top of an audit package from €2,500 · zie de drie niveaus | +€3,000/entiteit/cyclus |
| Gemengde rapportageframeworks | +€4,000 |
| 8+ entiteiten |
Een juridische entiteit is een entiteit met een eigen grootboek en eigen wettelijke jaarrekeningen. Een workspace is geen entiteit. Een walletgroep is geen entiteit. Een fondsreeks of een afgescheiden cel is dat wel.