요금
모든 요금제 및 관세
각 등급의 월별 거래 허용량과 가격, 각 요금제에 부가되는 구현 수수료, 그리고 단일 법인 이상에 적용되는 수정 요소를 모두 제공합니다.
USD
모든 플랜
| 플랜 | 거래 / 월 | 가격 / 월 |
|---|---|---|
| B2B Free | 1,000 | 무료 · 플랜 선택 |
| B2B Starter | 5,000 | $399 · 플랜 선택 |
| B2B Pro | 10,000 | $799 · 플랜 선택 |
| B2B Scale | 50,000 | $1,499 · 플랜 선택 |
| B2B Scale 2 | 100,000 | $2,699 · 플랜 선택 |
| B2B Scale 3 | 200,000 | $4,999 · 플랜 선택 |
| B2B Scale 4 | 500,000 | $6,999 · 플랜 선택 |
| B2B Scale 5 | 1,000,000 | $9,999 · 플랜 선택 |
| Regulated Standard | 500,000 | $2,499 — 검토 후 배정됨 |
| Regulated Professional | 2,000,000 | $4,999 — 검토 후 배정됨 |
| Regulated Scale | 5,000,000 | $7,999 — 검토 후 배정됨 |
| Regulated Enterprise | 10,000,000 | $14,999 — 검토 후 배정됨 |
다중 엔터티 그룹은 Scale부터 시작합니다.
플랜별 구현 수수료
| 플랜 | 월간 | 설정 수수료: ~부터 |
|---|---|---|
| B2B Free | 무료 | 해당 없음 |
| B2B Starter | $399 | $1,500 |
| B2B Pro | $799 | $3,500 |
| B2B Scale | $1,499 | $7,500 |
| B2B Scale 2 | $2,699 | $12,500 |
| B2B Scale 3 | $4,999 | $22,500 |
| B2B Scale 4 | $6,999 | $32,500 |
| B2B Scale 5 | $9,999 | $45,000 |
| Regulated Standard | $2,499 | $15,000 |
| Regulated Professional | $4,999 | $30,000 |
| Regulated Scale | $7,999 | $48,000 |
| Regulated Enterprise | $14,999 | $90,000 |
수수료는 단일 법인을 전제로 합니다. 다중 법인 그룹은 +$5,000부터입니다.
상업적 수정사항
| 수정사항 | 애더 |
|---|---|
| 구현: 2-3개 엔터티 | +$5,000 |
| 구현: 4-7개 엔터티 | +$12,000 |
| 리테이너: 2-3개 엔터티 | +$500/월/법인 |
| 리테이너: 4-7개 엔터티 | +$400/월/법인 |
| 감사 주기On top of an audit package from $2,500 · 세 가지 등급을 확인하세요 | +$3,000/법인/사이클 |
| 혼합 보고 프레임워크 | +$4,000 |
| 8개 이상 엔터티 |
법인(엔터티)이란 자체 총계정원장과 자체 법정 계정을 보유한 주체입니다. 워크스페이스는 엔터티가 아닙니다. 지갑 그룹도 엔터티가 아닙니다. 펀드 시리즈 또는 분리된 셀은 엔터티입니다.